Entwurf, anwaltliche Prüfung ausstehend. Noch nicht in Kraft.
Wochenchef speichert Daten in der EU und zeigt keine Werbung. Die Tabelle zeigt, was wo und warum gespeichert wird.
| Daten | Ort | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|
| Konto, Haushalt, Wochenplan, Einkaufsliste, Vorrat, zugeordnete Kassenbonzeilen, Ersparnisse, Rezeptnotizen | Supabase, Frankfurt | Vertrag |
| Ernährungsangaben, die Religion oder Gesundheit erkennen lassen (halal, koscher, Allergien, Unverträglichkeiten) | Supabase, Frankfurt; nur für dich sichtbar (oder für die Eltern eines Kindes unter 16) | Ausdrückliche Einwilligung (Art. 9 DSGVO), jederzeit widerrufbar |
| Geschäft und Zeitpunkt eines Einkaufs | Supabase, 30 Tage | Vertrag |
| Standort, Postleitzahl, Fotos von Kassenbons, nicht zugeordnete Bonzeilen, Kundenkarten | Nur auf deinem Handy | — |
| Push-Tokens und Themen für Angebotshinweise | Supabase; Firebase (Google) | Vertrag; Einwilligung für Angebotshinweise |
| Käufe | Apple, Google, RevenueCat | Vertrag |
| Eingaben beim Rezeptimport | Nicht von Wochenchef gespeichert; verarbeitet von Anthropic. Die Nicht-Speicherung (Zero Data Retention) ist beantragt, aber noch nicht bestätigt; lehnt Anthropic ab, läuft die Verarbeitung über Claude bei AWS Bedrock oder Google Vertex AI in einer EU-Region | Vertrag |
| Kartenausschnitte und Technik-Videos | Google Maps, YouTube; erst geladen, wenn du tippst | Einwilligung |
| Absturzberichte ohne personenbezogene Daten | Sentry, EU | Berechtigtes Interesse |
| Produktanalyse | PostHog, EU | Einwilligung |
| Zugriffsprotokolle (IP-Adresse, Nutzer-ID, Pfad) | Protokolle von DigitalOcean und Supabase | Berechtigtes Interesse |
| Verschlüsselte Datenbanksicherungen | DigitalOcean Spaces, Frankfurt | Berechtigtes Interesse |
Anbieter mit Sitz in den USA sind an Standardvertragsklauseln oder das EU-US Data Privacy Framework gebunden. Du kannst jederzeit eine Kopie deiner Daten verlangen, sie berichtigen oder löschen lassen.